| SÓCIO EFETIVO E ESTAGIÁRIO - ArcelorMittal | ||
|---|---|---|
| INÍCIO DA FAIXA SALARIAL | FIM DA FAIXA SALARIAL | VALOR |
| R$ 0,00 | R$ 2.326,00 | R$ 57,00 |
| R$ 2.326,01 | R$ 3.759,69 | R$ 61,00 |
| R$ 3.759,70 | R$ 4.797,50 | R$ 65,00 |
| R$ 4.797,51 | R$ 6.109,75 | R$ 70,00 |
| R$ 6.109,76 | R$ 7.795,13 | R$ 75,00 |
| R$ 7.795,14 | R$ 9.665,19 | R$ 80,00 |
| R$ 9.665,20 | R$ 12.100,00 | R$ 85,00 |
| R$ 12.100,01 | R$ 14.300,00 | R$ 90,00 |
| R$ 14.300,01 | R$ 16.000,00 | R$ 100,00 |
| R$ 16.000,01 | R$ 999.999,99 | R$ 115,00 |
| OUTRAS CATEGORIAS | ||
|---|---|---|
| CATEGORIA | SÓCIO | VALOR |
| Institucional - 1 | Dikma, SEI, Lhoist, Suncoke | R$ 115,00 |
| Institucional - 2 | Empresas com contratos a partir de 2026 | R$ 170,00 |
| Vinculados | Funssest | R$ 115,00 |
| Aposentados e Pensionistas | Funssest | R$ 60,00 |
| Temporário indicado | Titular | R$ 115,00 |
| Dependente | R$ 60,00 | |
| CONVITES | ||
|---|---|---|
| TIPO | DIAS | VALOR |
| Baixa temporada (março à novembro) | Sábado, Domingo e Feriado | R$ 35,00 |
| Terça a sexta-feira | R$ 20,00 | |
| Alta temporada (Dezembro à Fevereiro) | Sábado, Domingo e Feriado | R$ 40,00 |
| Terça a sexta-feira | R$ 20,00 | |
| Crianças abaixo de 6 anos | Todos | ISENTO |
| Convidados a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. | Todos | ISENTO |
| Sauna - Baixa temporada (março à novembro) | Sábado, Domingo e Feriado | R$ 35,00 |
| Terça a sexta-feira | R$ 20,00 | |
| Sauna - Alta temporada (Dezembro à Fevereiro) | Sábado, Domingo e Feriado | R$ 40,00 |
| Terça a sexta-feira | R$ 20,00 | |
| ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA | |
|---|---|
| TIPO | VALOR |
| Churrasqueira 01 à 12 | R$ 55,00 |
| Churrasqueira Social | R$ 210,00 |
| Evento Corporativo (Áreas ArcelorMittal) | R$ 840,00 |
| Eventos Externos | Sob Consulta |
| MENSALIDADE FORMAÇÃO ESPORTIVA 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Sócio | Não Sócio - Indicado | Não Sócio | Atleta AEST |
| 01 modalidade | R$ 75,00 | R$ 140,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 |
| 02 modalidades | R$ 113,00 | R$ 210,00 | R$ 225,00 | R$ 113,00 |
| 03 modalidades | R$ 146,00 | R$ 273,00 | R$ 292,50 | R$ 146,00 |
| 04 modalidades | R$ 165,00 | R$ 308,00 | R$ 330,00 | R$ 165,00 |
| Judô | R$ 116,00 | - | R$ 194,00 | - |
| Beach Tênis | R$ 155,00 | - | R$ 220,00 | - |
| Futevôlei | R$ 177,00 | - | R$ 275,00 | - |
| Tênis - Adulto | R$ 180,00 | - | R$ 250,00 | - |
| Tênis Paralímpico | - | - | - | - |
| Grupo de corrida (Ouro) | R$ 37,00 | - | - | - |
| Grupo de corrida (Prata) | R$ 17,00 | - | - | - |
| Academia | R$ 55,00 | - | R$ 110,00 | - |